|
六品牌超7500輛汽車(chē)被召回 | 2020/10/29 | ||
|
新版技術(shù)路線圖發(fā)布 2035年新能源車(chē)銷(xiāo)量占比過(guò)半 | 2020/10/28 | ||
|
第三屆進(jìn)博會(huì)汽車(chē)及技術(shù)裝備展區(qū)亮相 | 2020/10/28 | ||
|
上汽通用五菱掌握熱成型超高強(qiáng)鋼技術(shù) | 2020/10/27 | ||
|
9月汽車(chē)整車(chē)進(jìn)口10.4萬(wàn)輛 同比增23.8% | 2020/10/27 | ||
|
|
||||
|
深耕用戶(hù)需求 上汽通用五菱打造民族小型智能汽車(chē)名片 | 2020/10/26 | ||
|
純電動(dòng)微型汽車(chē)熱銷(xiāo)重塑中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)新格局 | 2020/10/26 | ||
|
國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)快速增長(zhǎng) 全國(guó)公交車(chē)電動(dòng)化比例提高... | 2020/10/23 | ||
|
12項(xiàng)公安交管新舉措推出 非營(yíng)運(yùn)小客車(chē)年檢更便利 | 2020/10/23 | ||
|
一卡通20年累計(jì)服務(wù)近2億用戶(hù) | 2020/10/22 | ||
|
|
||||
|
中國(guó)汽車(chē)業(yè)首條歐洲自營(yíng)航線開(kāi)航 | 2020/10/22 | ||
|
全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)3.65億輛 機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)?.5億人 | 2020/10/21 | ||
|
汽車(chē)消費(fèi)勢(shì)頭向好 鼓勵(lì)由限購(gòu)向引導(dǎo)使用轉(zhuǎn)變 | 2020/10/21 | ||
|
“十三五”期間我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)推廣超480萬(wàn)輛 | 2020/10/20 | ||
|
造車(chē)新勢(shì)力迎來(lái)高光時(shí)刻 但破局尚早 | 2020/10/20 | ||
| ||||
